Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten (abgekürzt BT-KAT-OWI) vereinheitlicht die Sanktionen für Ordnungswidrigkeiten gemäß Verkehrsrecht für ganz Deutschland. Verfasst wurde er vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), welches auch das Fahreignungsregister verwaltet, und er gilt als wichtigstes Instrument für die Ahndung von Verkehrsverstößen.
FAQ: Tatbestandskatalog
Was steht im Tatbestandskatalog?
Der Tatbestandskatalog enthält eine Zusammenfassung möglicher Ordnungswidrigkeiten im Verkehr sowie die Sanktionen, die darauf folgen können.
Welche Sanktionsformen enthält der Tatbestandskatalog?
Im Tatbestandskatalog sind Verwarnungsgelder, Bußgelder, Punkte in Flensburg und Fahrverbote vertreten.
Was bedeuten die Tatbestandsnummern im Katalog?
Jede Zuwiderhandlung im Tatbestandskatalog hat eine eigene Tatbestandsnummer (TBNR), die aus sechs Ziffern besteht. Die erste Ziffer steht für das verletzte Gesetz, die zweite und dritte für den entsprechenden Paragraphen und die restlichen drei für die Kennnummer der Regelmissachtung. Mehr zur Bedeutung der Tatbestandsnummern erfahren Sie hier.
Wichtige Informationen zum Tatbestandskatalog
Rang und Funktion im Verkehrsrecht
Inhalt
Der Tatbestandskatalog geht aus der Anlage der Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) hervor und stellt dabei vor allem eine Zusammenfassung der Tatbestände und der Vorschriften zur Sanktionierung derselben dar. Dabei wurden aus der Verordnung in den Katalog die häufigsten Verkehrsordnungswidrigkeiten und die entsprechenden Regelungen dazu übertragen. Die Anlage zur BKatV stellt zudem das dar, was wir im gemeinhin auch als Bußgeldkatalog bezeichnen.
Der Tatbestandskatalog sorgt dafür, dass Verkehrssünden in der gesamten Bundesrepublik auf die gleiche Weise sanktioniert werden. Im Verkehrsrecht hat er aber den Rang hinter relevanten Gesetzen wie z. B. dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) und natürlich auch hinter der BkatV. Konkret bedeutet dies, dass der vom KBA erstellte Tatbestandskatalog nicht höherrangigen Vorschriften widerspricht. Das kann jedoch u. U. vorkommen, wenn die Verordnung aktualisiert wird, der Katalog anschließend jedoch nicht sofort eine Neuauflage erhält.
Inhalt und Aufbau des Tatbestandkatalogs
Grundsätzlich klärt der Tatbestandskatalog sämtliche Regelungen zur Ahndung einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Dazu gehören:
- Vorschriften zur Erteilung einer Verwarnung
- Angaben zu Höhe und Umfang der Sanktionen
- Hinweise zur Handhabung der im Tatbestandskatalog enthaltenen Vorschriften (so haben die bearbeitenden Beamten immer einen Ermessensspielraum, dazu später mehr)
Das Werk ist übersichtlich in bestimmte Bereiche eingeteilt. Dabei gibt es keine Kategorien à la „Tatbestandskatalog ruhender Verkehr“ und „Tatbestandskatalog fließender Verkehr“. Stattdessen gleicht die Aufteilung vom Tatbestandskatalog der StVO-Gliederung sowie dem systematischen Aufbau der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Neben diesen beinhaltet das Werk zudem Verstöße gegen folgende Gesetze bzw. Verordnungen:
- Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)
- Straßenverkehrsgesetz (StVG, hier geht es vor allem um die Fahrt unter Einfluss von Drogen und Alkohol)
- Ferienreiseverordnung (FerReiseV)
- Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
- Gefahrgutverordnung für Straße und Eisenbahn (GGVSEB)
- Mobilitätshilfenverordnung (MobHV) (regelt die Verwendung von Mobilitätshilfen – z. B. Segways – auf öffentlichen Straßen)
Die Bedeutung der Tatbestandsnummern
Anhand der Tatbestandsnummer (kurz: TBNR) werden die gelisteten Ordnungswidrigkeiten sortiert und klassifiziert. Eine Tatbestandsnummer besteht aus sechs Ziffern, über welche die betreffende Tat eingeordnet werden kann. Die erste Ziffer benennt die Hauptvorschrift, in welcher der Verkehrsverstoß vorhanden ist (bspw. steht die 1 für die StVO). Die zweite und dritte Ziffer gibt den Paragrafen des Tat- bzw. Grundtatbestandes an. Die letzten drei Ziffern schließlich versehen den Einzeltatbestand mit einer Kennnummer.
- Die erste Ziffer – die 1 – steht für die StVO. Hier wird das Verbot definiert.
- Die zweite und dritte Ziffer – 23 – benennt den Paragrafen des mit der ersten Ziffer genannten Gesetzestextes (§ 23 Abs. 1a StVO).
- Die letzten drei Ziffer – 624 – zeichnen die verbotswidrige Handynutzung als den 624sten Tatbestand im Tatbestandskatalog aus.
Die Gesetze und Verordnungen, die durch die unerlaubte Handynutzung am Steuer verletzt wurden, lauten § 23 Abs. 1a, § 49 StVO; § 24, StVG; 246.1 BKat. Bei der Tatbestandsnummer 137600 (einfacher Rotlichtverstoß) wären es wiederum § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132 BKat.
Vorschriften zur Anwendung
Im Tatbestandskatalog werden nicht nur die Tatbestände definiert sowie deren Sanktionen festgesetzt. Wie erwähnt gibt es darüber hinaus auch Hinweise zur Anwendung des Katalogs. Zu den wichtigsten geben wir im Folgenden einen kurzen Überblick.
Höhe der Sanktionen
Haben Sie bspw. gemäß Tatbestandskatalog Ihren TÜV überzogen oder müssen Sie mit Sanktionen aus dem Abschnitt „Tatbestandskatalog für falsches Parken“ rechnen, so können Sie anhand des Katalogs bereits vor dem Eintreffen des Knöllchens herausfinden, mit welchen Maßnahmen Sie rechnen müssen. Die häufigsten Ordnungswidrigkeiten werden mindestens mit einem Bußgeld, in schwereren Fällen auch mit Punkten in Flensburg und einem ein- bis dreimonatigen Fahrverbot versehen.
Hier ist nicht nur die Sanktion, sondern auch ihre Erhöhung im Falle einer Behinderung oder Gefährdung des restlichen Straßenverkehrs oder wenn es dabei gar zu einem Unfall kommt, vorgeschrieben.
Jedoch hat die zuständige Bußgeldstelle bei der Festlegung der Sanktion auch einen Ermessensspielraum, den sie nutzen kann, wenn besondere Tatumstände vorliegen. Die vorgeschriebenen Bußgelder, Punkte und Fahrverbote sind in der Regel nur dann anzuwenden, wenn gewöhnliche Umstände vorliegen. Sollten die Tatumstände in einem Einzelfall sich jedoch als schwerwiegender oder weniger schwerwiegend erweisen, so hat die Bußgeldstelle die Möglichkeit, die Geldbuße der Schwere der Tat nach oben oder nach unten anzupassen.
Sollte es sich bei dem Fahrer um einen Wiederholungstäter handeln, der bereits einen oder mehrere Einträge ins FAER hat, kann sich hier ein Fall von Beharrlichkeit im Straßenverkehr ergeben. Die zuständigen Beamten können auch hier, sofern sie es als angemessen sehen, strengere Ahndungsmaßnahmen verhängen. Dabei ist die Punktzahl, die der Verkehrssünder bereits gesammelt hat, unerheblich. Was zählt, ist die Art der Eintragungen sowie ihre Anzahl.
Tateinheit und Tatmehrheit
Im Tatbestandskatalog wird zwischen der Tateinheit und der Tatmehrheit unterschieden.
Hierbei geht es um die Bewertung (hinsichtlich der Sanktionierung) von Ordnungswidrigkeiten, wenn mehrere Verstöße gleichzeitig oder aufeinanderfolgend begangen werden.
Dazu heißt es auf Seite 7 des aktuellen bundeseinheitlichen Tatbestandskatalogs unter dem Punkt 6 „Tateinheit, Tatmehrheit“:
Häufig in Tateinheit (§ 19 OWiG) begangene Verstöße sind im Bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog berücksichtigt. Soweit dies nicht der Fall ist, ist der Tatbestand mit dem höchsten vorgesehenen Regelsatz auszuwählen. Handelt es sich um Bußgeldregelsätze von mehr als 55 Euro, so kann der angewendete Regelsatz erhöht werden (§ 3 Abs. 5 BKatV).
Im darauffolgenden Absatz ist erwähnt, dass Fälle der Tatmehrheit nicht im Tatbestandskatalog aufgenommen sind. Solche sind im Gegensatz zur Tateinheit einzeln zu ahnden, die Bußgelder sind im entsprechenden Bescheid einzeln anzugeben.
Wichtig ist, wie erwähnt die Unterscheidung zwischen gleichzeitig und aufeinanderfolgend begangenen Taten:
- gleichzeitig begangene Ordnungswidrigkeiten:
- Tateinheitliche Verstöße liegen vor, wenn im Zusammenhang mit dem Führen eines Fahrzeuges Verstöße begangen werden, die von derselben Person zur gleichen Zeit und am selben Ort begangen werden (Bsp.: Jemand überschreitet das Tempolimit und wird dabei mit dem Handy am Ohr geblitzt.)
- Von Tatmehrheit wird hier gesprochen, wenn zwar zur gleichen Zeit mehrere Verstöße begangen werden, sich dabei aber die Ausführungen dieser Verstöße nicht überschneiden (z. B. Fahren mit abgefahrenen Reifen und TÜV überzogen).
- aufeinanderfolgend begangene Ordnungswidrigkeiten:
- Tateinheit liegt hier vor, wenn eine Dauerordnungswidrigkeit vorliegt oder wenn die Taten wegen der Handlungseinheit zu einer Tat im Rechtssinn verbunden werden können (Bsp.: Der Fahrer übertritt mehrere aufeinanderfolgende Geschwindigkeitsbegrenzungen).
- Von Tatmehrheit ist dagegen die Rede, wenn zwischen den Ordnungswidrigkeiten eine Zeitspanne mit regelkonformen Verhalten liegt oder wenn ein neuer Verkehrsvorgang vorliegt, (bspw. die andauernde Übertretung des Tempolimits auf verschiedenen Straßen).
Aktueller Tatbestandskatalog – Ein Auszug
Wenn Sie bspw. für den Verstoß „Handy am Steuer“ nach der TBNR im Katalog suchen oder wissen wollen, wie der Tatbestandskatalog Verstöße zur Geschwindigkeit in einer Tabelle darstellt, dann können Sie in dem folgenden Auszug fündig werden.
TBNR | Gesetze / Verordnungen | Ordnungswidrigkeit | Bußgeld / Punkte / Fahrverbot | Probezeit-Kategorie |
---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit | ||||
103208 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.1 BKat | Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts (Pkw, andere Kfz bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht) bis 10 km/h | 20 €/0/nein | |
103209 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.2 BKat | 11 - 15 km/h | 40 €/0/nein | |
103773 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.3 BKat | 16 - 20 km/h | 60 €/0/nein | |
103774 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.4 BKat | 21 - 25 km/h | 100 €/1/nein | A |
103775 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.5 BKat | 26 - 30 km/h | 150 €/1/nein | A |
103776 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.6 BKat | 31 - 40 km/h | 200 €/1/nein | A |
103777 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 41 - 50 km/h | 320 €/2/1 M | A |
103778 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 51 - 60 km/h | 480 €/2/1 M | A |
103779 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 61 - 70 km/h | 600 €/2/2 M | A |
103780 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.10 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | über 70 km/h | 700 €/2/3 M | A |
103202 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.1 BKat | Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts (Pkw, andere Kfz bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht) bis 10 km/h | 30 €/0/nein | |
103203 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.2 BKat | 11 - 15 km/h | 50 €/0/nein | |
103761 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.3 BKat | 16 - 20 km/h | 70 €/0/nein | |
103762 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.4 BKat | 21 - 25 km/h | 115 €/1/nein | A |
103763 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.5 BKat | 26 - 30 km/h | 180 €/1/nein | A |
103764 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.6 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 31 - 40 km/h | 260 €/2/1 M | A |
103765 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 41 - 50 km/h | 400 €/2/1 M | A |
103766 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 51 - 60 km/h | 560 €/2/2 M | A |
103767 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 61 - 70 km/h | 700 €/2/3 M | A |
103768 | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.10 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | über 70 km/h | 800 €/2/3 M | A |
103600 | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 8.1 BKat | Sie fuhren in Anbetracht der besonderen örtlichen Straßen- oder Verkehrsverhältnisse mit nicht angepasster Geschwindigkeit. | 100 €/1/nein | A |
103601 | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | ... mit Gefährdung | 120 €/1/nein | A |
103602 | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | ... mit Unfall | 145 €/1/nein | A |
103606 | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | Sie fuhren ein kennzeichnungspflichtiges Kraftfahrzeug mit gefährlichen Gütern in Anbetracht der besonderen örtlichen Straßen- oder Verkehrsverhältnisse mit nicht angepasster Geschwindigkeit. | 150 €/1/nein | A |
103607 | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | ... mit Gefährdung | 180 €/1/nein | A |
103608 | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | ... mit Unfall | 217,50 €/1/nein | A |
103618 | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 8.1 BKat | Sie fuhren bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit. | 100 €/1/nein | A |
103619 | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | ... mit Gefährdung | 120 €/1/nein | A |
103620 | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | ... mit Unfall | 145 €/1/nein | A |
103854 | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 8.2 BKat; § 19 OWiG | Sie verursachten infolge nicht angepasster Geschwindigkeit einen Unfall. | 35 €/0/nein | |
103000 | § 3 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | Sie fuhren ohne triftigen Grund so langsam, dass der Verkehrsfluss behindert wurde. | 20 €/0/nein | |
Parken und Halten | ||||
112100 | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51 BKat | Sie hielten an einer engen/unübersichtlichen Straßenstelle. | 20 €/0/nein | |
112101 | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 35 €/0/nein | |
112102 | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b BKat | Sie parkten an einer engen/unübersichtlichen Straßenstelle. | 35 €/0/nein | |
112103 | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 55 €/0/nein | |
112104 | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.2 BKat | Sie parkten länger als 1 Stunde an einer engen/unübersichtlichen Straßenstelle. | 55 €/0/nein | |
112105 | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.2.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 55 €/0/nein | |
112600 | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.3 BKat; § 19 OWiG | Sie parkten an einer engen/unübersichtlichen Straßenstelle. Bei der vorhandenen Restfahrbahnbreite war eine Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge im Einsatz nicht mehr gewährleistet. | 100 €/1/nein | B |
112110 | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51 BKat | Sie hielten im Bereich einer scharfen Kurve. | 20 €/0/nein | |
112111 | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 35 €/0/nein | |
112112 | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b BKat | Sie parkten im Bereich einer scharfen Kurve. | 35 €/0/nein | |
112113 | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 55 €/0/nein | |
112114 | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.2 BKat | Sie parkten länger als 1 Stunde im Bereich einer scharfen Kurve. | 55 €/0/nein | |
112115 | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.2.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 55 €/0/nein | |
112606 | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.3 BKat; § 19 OWiG | Sie parkten im Bereich einer scharfen Kurve. Die Verkehrsfläche im Kurvenbereich war dadurch so stark eingeengt, dass eine Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge im Einsatz nicht mehr gewährleistet war. | 100 €/1/nein | B |
112120 | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51 BKat | Sie hielten verbotswidrig auf einem Einfädelungsstreifen bzw. auf einem Ausfädelungsstreifen. | 20 €/0/nein | |
112121 | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 35 €/0/nein | |
112210 | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51 BKat | Sie hielten vor oder in einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrt. | 20 €/0/nein | |
112211 | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 35 €/0/nein | |
112216 | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 53 BKat; § 19 OWiG | Sie parkten vor oder in einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrt. | 55 €/0/nein | |
112612 | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 53.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 100 €/1/nein | B |
112262 | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat | Sie parkten weniger als 5 Meter vor der Kreuzung/Einmündung. | 10 €/0/nein | |
112263 | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 15 €/0/nein | |
112264 | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat | Sie parkten länger als 3 Stunden weniger als 5 Meter vor der Kreuzung/Einmündung. | 20 €/0/nein | |
112265 | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 30 €/0/nein | |
112266 | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5StVG; 54 BKat | Sie parkten weniger als 8 Meter vor der Kreuzung/Einmündung, obwohl in Fahrtrichtung rechts neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist. | 10 €/0/nein | |
112267 | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 15 €/0/nein | |
112268 | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat | Sie parkten länger als 3 Stunden weniger als 8 Meter vor der Kreuzung/Einmündung, obwohl in Fahrtrichtung rechts neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist. | 20 €/0/nein | |
112269 | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat | ... mit Behinderung | 30 €/0/nein | |
112272 | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat | Sie parkten weniger als 5 Meter vor der Kreuzung/Einmündung. | 10 €/0/nein | |
112273 | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 15 €/0/nein | |
112274 | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat | Sie parkten länger als 3 Stunden weniger als 5 Meter hinter der Kreuzung/Einmündung. | 20 €/0/nein | |
112275 | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 30 €/0/nein | |
112282 | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat | Sie parkten verbotswidrig und verhinderten dadurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen. | 10 €/0/nein | |
112283 | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 15 €/0/nein | |
112284 | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat | Sie parkten länger als 3 Stunden verbotswidrig und verhinderten dadurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen. | 20 €/0/nein | |
112285 | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 30 €/0/nein | |
112292 | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat | Sie parkten im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt. | 10 €/0/nein | |
112293 | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 15 €/0/nein | |
112294 | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat | Sie parkten länger als 3 Stunden im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt. | 20 €/0/nein | |
112295 | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 30 €/0/nein | |
112302 | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat | Sie parkten auf einer schmalen Fahrbahn gegenüber einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt. | 10 €/0/nein | |
112303 | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 15 €/0/nein | |
112304 | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat | Sie parkten länger als 3 Stunden auf einer schmalen Fahrbahn gegenüber einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt. | 20 €/0/nein | |
112305 | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 30 €/0/nein | |
112322 | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat | Sie parkten auf einem Gehweg, auf dem das Parken erlaubt ist, verbotswidrig über einem Schachtdeckel oder sonstigen Verschluss. | 10 €/0/nein | |
112323 | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 15 €/0/nein | |
112324 | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat | Sie parkten auf einem Gehweg, auf dem das Parken erlaubt ist, verbotswidrig länger als 3 Stunden über einem Schachtdeckel oder sonstigen Verschluss. | 20 €/0/nein | |
112325 | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG | ... mit Behinderung | 30 €/0/nein | |
Rotlicht | ||||
137000 | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | Sie missachteten das Rotlicht in Verbindung mit dem Gelblicht. | 15 €/0/nein | |
137006 | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | Sie missachteten das Gelblicht der Lichtzeichenanlage, obwohl Sie gefahrlos anhalten können. | 10 €/0/nein | |
137106 | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 131.1 BKat | Sie bogen mit dem Fahrzeug bei rotem Lichtzeichen mit rechts daneben angebrachtem Grünpfeil aus einem anderen als dem rechten Fahrstreifen nach rechts ab. | 15 €/0/nein | |
