Seit dem Jahr 2005 gilt die Mautpflicht für Lkw auf Teilen der deutschen Straßen. Da der zunehmende Verkehr durch den Gütertransport die Straßen in besonders starkem Maße beschädigt, werden die Einnahmen durch die Lkw-Maut von der Bundesregierung für Instandhaltungsmaßnahmen gebraucht.
Bußgeldtabelle „Lkw-Maut“
Verstoß | Bußgeld Fahrer | Bußgeld Unternehmer |
---|---|---|
Lkw-Maut-Gebühr wurde nicht gezahlt | 240 € | 480 € |
Lkw-Maut-Gebühr wurde nicht rechtzeitig bezahlt | 240 € | 480 € |
Lkw-Maut-Gebühr wurde falsch bezahlt | 120 € | 240€ |
Falsche Angaben zur Gewichtsklasse gemacht | 120 € | 240€ |
Falsche Angaben zur Achszahl gemacht | 120 € | 240€ |
Falsche Angaben zur Emissionsklasse gemacht | 120 € | 240€ |
Falsches Zeitfenster | 120 € | 240€ |
Es wurde von der gebuchten Strecke abgewichen | 120 € | 240€ |
Belege wurden nicht mitgeführt | 50 € | 150€ |
Anordnung wurde nicht befolgt | 250€ | 250€ |
In Einzelfällen können die Verstöße, die in der Tabelle die Positionen 1 bis 5 einnehmen, auch mit einem Verwarnungsgeld von 40 Euro geahndet werden.
FAQ: Lkw-Maut
Die Mautsätze richten sich nach der Emissionsklasse sowie nach der Schadstoffklasse, dem Gesamtgewicht und der Achszahl des Lkw. Die Beträge reichen von 9,3 Cent bis 26,1 Cent pro gefahrenem Kilometer.
Stationäre Kontrollstationen erfassen die Kennzeichen und gleichen sie mit den Buchungen im System ab.
Die Lkw-Maut gilt auf allen Autobahnen und seit Juli 2018 auch auf allen Bundesstraßen.
Weiterführende Ratgeber zur Lkw-Maut
Verkehrspolitik: Warum wurde die Lkw-Maut eingeführt?
Inhalt
Wer für die Abnutzung der Straßen hauptsächlich mitverantwortlich ist, sollte auch an deren Instandhaltung in besonderem Maße beteiligt sein. Auf dieses Prinzip stützt sich die Erhebung der Maut. Sie setzt sich aus Infrastrukturkosten und Kosten für die verursachte Luftverschmutzung zusammen.
Von der Mautpflicht sind daher Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen betroffen, die für den Transport von Gütern bestimmt sind oder für den Güterverkehr eingesetzt werden, sofern sie ein zulässiges Gesamtgewicht von mindestens 7,5 Tonnen haben. Mit dem 01. Juli 2024 sind auch gewerblich genutzte Fahrzeuge mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von über 3,5 Tonnen mautpflichtig.
Grundlage der Lkw-Maut auf Bundesstraßen war das im April 2002 in Kraft getretene Autobahnmautgesetz für schwere Nutzfahrzeuge, das mittlerweile durch das Bundesfernstraßenmautgesetz abgelöst wurde. Das dazugehörige System zur Einnahme und Abrechnung der Lkw-Maut wird von Toll Collect betrieben. Es wird seit Januar 2005 eingesetzt und funktioniert seit 2006 in vollem Umfang.
Auf welchen Straßen gilt die Maut für Lkw?
Galt die Lkw-Maut ursprünglich nur auf Autobahnen, so zeigte sich schnell, dass diese Regelung zu einem erhöhten Ausweichverkehr auf Bundesstraßen führte. Infolgedessen wurden auch stark frequentierte Bundesstraßen mit einer Maut für Lkw belegt.
Das noch unter dem ehemaligen Verkehrsminister Alexander Dobrindt beschlossene Gesetz zur Lkw-Maut-Ausweitung trat am 01. Juli 2018 in Kraft. Seither müssen Lkw-Fahrer die Maut auf allen Bundesstraßen in Deutschland entrichten. Damit gilt die Mautpflicht nun auf insgesamt 51.000 Kilometern Fernstraßen. Von der Ausweitung sind Schätzungen zufolge weitere 35.000 Unternehmen und etwa 140.000 Fahrzeuge betroffen.
Wie lässt sich die Lkw-Maut in Deutschland berechnen?
Die Mautsätze folgen festgelegten Tarifen, die von der Schadstoffklasse und der Achszahl des Lkw abhängig sind. Pro gefahrenem Kilometer fällt ein bestimmter Betrag an.
Seit 01. Dezember 2023 kommt zusätzlich zur Schadstoffklasse auch die CO²-Emissionsklasse als Berechnungsgrundlage hinzu. Hier zählt dann der CO²-Ausstoß der Fahrzeuge, weshalb sie diesbezüglich in weitere Klassen eingeteilt werden.
Nachfolgend finden Sie die Lkw-Maut-Tarife, die seit Dezember 2023 gelten:
CO2-Emissionsklasse 1 | ||
---|---|---|
Gewicht Anzahl der Achsen | Schadstoffklasse | Mautsatz in Cent pro Kilometer |
> 3,5 - 7,49 t (ab Juli 2024) | Euro 1 und 0 | 24,8 |
Euro 2 | 24,4 | |
Euro 3 | 22,5 | |
Euro 4 | 20,1 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 18,9 | |
Euro 6 | 15,1 | |
7,5-11,99 t | Euro 1 und 0 | 27,6 |
Euro 2 | 27,5 | |
Euro 3 | 25,0 | |
Euro 4 | 22,1 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 20,5 | |
Euro 6 | 17,7 | |
12-18 t | Euro 1 und 0 | 35,0 |
Euro 2 | 34,8 | |
Euro 3 | 32,8 | |
Euro 4 | 28,6 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 27,5 | |
Euro 6 | 23,8 | |
>18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 48,4 |
Euro 2 | 45,9 | |
Euro 3 | 42,9 | |
Euro 4 | 37,1 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 35,3 | |
Euro 6 | 30,3 | |
>18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 51,2 |
Euro 2 | 48,7 | |
Euro 3 | 45,4 | |
Euro 4 | 38,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 36,3 | |
Euro 6 | 32,4 | |
>18 t ab 5 Achsen | Euro 1 und 0 | 51,6 |
Euro 2 | 51,1 | |
Euro 3 | 47,8 | |
Euro 4 | 41,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 38,9 | |
Euro 6 | 34,8 |
CO2-Emissionsklasse 2 | ||
---|---|---|
Gewicht Anzahl der Achsen | Schadstoffklasse | Mautsatz in Cent pro Kilometer |
> 3,5 - 7,49 t (ab Juli 2024) | Euro 1 und 0 | 23,8 |
Euro 2 | 23,4 | |
Euro 3 | 21,5 | |
Euro 4 | 19,1 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 17,9 | |
Euro 6 | 14,7 | |
7,5-11,99 t | Euro 1 und 0 | 27,3 |
Euro 2 | 27,2 | |
Euro 3 | 24,7 | |
Euro 4 | 21,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 20,2 | |
Euro 6 | 17,4 | |
12-18 t | Euro 1 und 0 | 34,4 |
Euro 2 | 34,2 | |
Euro 3 | 32,2 | |
Euro 4 | 28,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 27,3 | |
Euro 6 | 23,6 | |
>18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 44,6 |
Euro 2 | 44,1 | |
Euro 3 | 44,1 | |
Euro 4 | 35,7 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 33,9 | |
Euro 6 | 29,9 | |
>18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 48,2 |
Euro 2 | 47,7 | |
Euro 3 | 44,4 | |
Euro 4 | 38,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 35,7 | |
Euro 6 | 31,8 | |
>18 t ab 5 Achsen | Euro 1 und 0 | 50,4 |
Euro 2 | 49,9 | |
Euro 3 | 46,6 | |
Euro 4 | 40,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 37,9 | |
Euro 6 | 34,0 |
CO2-Emissionsklasse 3 | ||
---|---|---|
Gewicht Anzahl der Achsen | Schadstoffklasse | Mautsatz in Cent pro Kilometer |
> 3,5 - 7,49 t (ab Juli 2024) | Euro 1 und 0 | 23,5 |
Euro 2 | 23,1 | |
Euro 3 | 21,2 | |
Euro 4 | 18,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 17,6 | |
Euro 6 | 14,4 | |
7,5-11,99 t | Euro 1 und 0 | 26,9 |
Euro 2 | 26,8 | |
Euro 3 | 24,3 | |
Euro 4 | 21,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 19,8 | |
Euro 6 | 17,0 | |
12-18 t | Euro 1 und 0 | 33,8 |
Euro 2 | 33,6 | |
Euro 3 | 31,6 | |
Euro 4 | 27,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 26,7 | |
Euro 6 | 23,0 | |
>18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 43,9 |
Euro 2 | 43,4 | |
Euro 3 | 40,4 | |
Euro 4 | 35,0 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 33,2 | |
Euro 6 | 29,2 | |
>18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 47,4 |
Euro 2 | 46,9 | |
Euro 3 | 43,6 | |
Euro 4 | 37,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 34,9 | |
Euro 6 | 31,0 | |
>18 t ab 5 Achsen | Euro 1 und 0 | 49,6 |
Euro 2 | 49,1 | |
Euro 3 | 45,8 | |
Euro 4 | 39,6 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 37,1 | |
Euro 6 | 33,2 |
CO2-Emissionsklasse 4 | ||
---|---|---|
Gewicht Anzahl der Achsen | Schadstoffklasse | Mautsatz in Cent pro Kilometer |
> 3,5 - 7,49 t (ab Juli 2024) | Euro 1 und 0 | 20,5 |
Euro 2 | 20,1 | |
Euro 3 | 18,2 | |
Euro 4 | 15,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 14,6 | |
Euro 6 | 11,4 | |
7,5-11,99 t | Euro 1 und 0 | 23,7 |
Euro 2 | 23,6 | |
Euro 3 | 21,1 | |
Euro 4 | 18,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 16,6 | |
Euro 6 | 13,8 | |
12-18 t | Euro 1 und 0 | 29,8 |
Euro 2 | 29,6 | |
Euro 3 | 27,6 | |
Euro 4 | 23,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 22,7 | |
Euro 6 | 19,0 | |
>18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 39,1 |
Euro 2 | 38,6 | |
Euro 3 | 35,6 | |
Euro 4 | 30,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 28,4 | |
Euro 6 | 24,4 | |
>18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 42,2 |
Euro 2 | 41,7 | |
Euro 3 | 38,4 | |
Euro 4 | 32,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 29,7 | |
Euro 6 | 25,8 | |
>18 t ab 5 Achsen | Euro 1 und 0 | 43,3 |
Euro 2 | 42,8 | |
Euro 3 | 39,5 | |
Euro 4 | 33,3 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 30,8 | |
Euro 6 | 26,9 |
Sind Sie unsicher, welcher Emissions- und Schadstoffklasse Ihr Lkw angehört, können Sie den kostenlosen Leitfaden zur Ermittlung der Schadstoffklassen schwerer Nutzfahrzeuge des Bundesamts für Güterverkehr (BAG) nutzen.
Für E-Lkw der fallen derzeit keine Kosten für die verursachte Luftverschmutzung an. Sie sind bis 31.12.2025 von der Maut ausgenommen. Ab 2026 müssen die Fahrer dieser Lkw die Maut dann nur anteilig und zu einem reduzierten Satz zahlen.
Online finden Sie zahlreiche kostenfreie Mautrechner für Lkw. Hier können Sie Start- und Zielort, eventuelle Wegpunkte und die Daten Ihres Fahrzeugs eingeben. Der Lkw-Maut-Rechner errechnet daraufhin die anfallenden Gebühren auf der Route. Sie können auf diesem Weg die Lkw-Maut in ganz Europa berechnen lassen.
Kontrolle der Mautzahlung
Zur automatischen Kontrolle der getätigten Mautbuchungen sind über der Fahrbahn mautpflichtiger Straßen etwa 300 sogenannte Kontrollbrücken angebracht, die Autokennzeichen und die Buchungen im System miteinander abgleichen. Falls eine On-Board-Unit (OBU) im Fahrzeug verbaut ist, prüft die Kontrollbrücke, ob diese ordnungsgemäß eingestellt ist.
Die Kontrollbrücken können die Daten von Lkw, deren Buchung im System fehlt oder nicht korrekt ist, an stationäre Kontrollen weiterleiten. Diese befinden sich häufig auf Parkplätzen hinter einer automatischen Kontrolle. Mitarbeiter des BAG können verdächtige Lkw dann direkt ausleiten und gegebenenfalls Nacherhebungen und Bußgelder erheben.
Unterstützt werden die Kontrollbrücken seit dem 01. Juli 2018 durch 600 zusätzliche Kontrollsäulen am Fahrbahnrand. Bei vorhandener Buchung im Rechenzentrum von Toll Collect werden die Daten des Lkw wieder gelöscht, andernfalls leitet Toll Collect sie an das BAG weiter.
Das BAG verfügt weiterhin über etwa 300 mobile Teams, die mit Kontrollfahrzeugen ausgestattet sind. Diese arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip wie die Kontrollbrücken und -säulen. Bestätigt sich nach der Ausleitung eines Lkw der Verdacht der Mautprellung, kann die entgangene Maut vor Ort eingezogen werden. Zudem wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.
Von Fahrern ausländischer Fahrzeuge wird zusätzlich zur nicht geleisteten Maut zur Sicherheit auch ein Betrag eingezogen, dessen Höhe dem zu erwartenden Bußgeld entspricht.
In Einzelfällen können zudem Unternehmen direkt kontrolliert werden, die bereits häufiger durch mangelhafte Mautbuchungen oder -zahlungen auffällig geworden sind. Der entsprechende Betrieb kann jedoch nur kontrolliert werden, wenn sich sein Firmensitz in Deutschland befindet.